
详情信息查询
沈氏节能
超临介二钝化碳循环法模式中的注重零件,经过高成功率能热交换工艺将二钝化碳低温永恒温,不断提高模式速率。成为设计主体工程、高成功率能热交换、耐低温、耐高电压等优势,可不断提高绿色能源根据速率,变少碳排放量。
产品特点
1、优质率:通过微入口的结构,实现了优质热置换,减轻高耗能,从而提高发热能源通过效果。
2、高宽敞性:体型小,征地赔偿占地面小,节省了房间。
3、高准确性:应有不错的耐蚀化、耐高超低温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在很多极端自然环境下比较稳定运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在寻找自己可靠的的节能减排散热器表达决情况报告吗?自己并能高速为企业供应货品意见和建议、方法搭载和开发化服务培训。热情接待及时取得联系自己,明白比较多内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





